新北市私立書樂幼兒園
110學年度第二學期收退費規定
110年12月30日公告
依據新北市教保服務機構收費及退費標準,茲將本園收退費規定公告如下:
一、收費:
1.學費、保險費、代辦費-活動費
每學期開學依規定日期繳交費用
2.月費(包含雜費和代辦費)
代辦費主要包含材料費、午餐費、點心費、課後延托費、交通費。
月費為按月應繳之費用,每月10日之前一月費通知聯金額繳費,逾期繳費自
該月21日起依郵匯局基本放款利率加計延滯息。
二、退費:
1、學費
每學期開學日前提出放棄就讀並申請退費者,全數退還。
幼生於開學日後因故離園者,其退費如下:
(1)學費:開學後未逾6週者,退費三分之二;入學滿6週未逾8週,退費二分之
一;超過8週者不予退費。
(2)活動費:按就讀月數比例退費。
(3)代辦費&其他代收費:已製成成品者,不予退費並發還成品;按離開當月就讀
日數比例退費。
2、月費(雜費&代辦費)
有下列情形之一者,應按當月就讀日數比例,退還請假或停課期間之午餐
費、點心費、交通費及按日或按次計算之課後延托費等代辦費項目,其餘
項目不予退費:
(1)幼生事先請假且連續請假達7日(含假日)以上。
(2)因法定傳染病、流行病或流行性疫情致強制停課達7日(含假日)以上。
(3)國定假日、農曆除夕與春節假期等連續假日達七日(含例假日、補假日及
彈性放假日)以上。
前項第三款之退費,採事先扣除方式辦理。但辦理補課之彈性放假日,不
予退費。
★依行政機關規定之放假日(國定假日、勞動節、例假日、或連續(彈)性假日
、天災假…等)不予退費
三、減免
1、學齡滿5足歲且就讀大班之幼生,由本園依主管機關規定提出補助申請,
等政府補助款發放後再轉撥給家長。
2、兄弟姊妹同時就讀本園,每學期學費各減免2000元;表、堂兄弟姊妹同時
就讀本園,每學期學費各減免1000元。學期中入學者減免金額依比例計算。
3、兄弟姊妹、表堂兄弟姊妹分別就讀書樂語文補習班及幼兒園者,幼兒園幼
生每學期減免學費1000元;書樂語文補習班學童每學期減免500元。
四、若對學雜費有任何疑問,請親洽或來電詢問園方行政人員,以避免轉達錯誤。
五、其他未盡事宜,悉依主管機關規定辦理。
六、本規定經本園董事會同意後實施,修訂時亦同。
新北市私立書樂幼兒園 110 學年度收費情形(單位:新臺幣元)收費如有疑義請逕洽直轄市、縣(市)政府教育局(處) | |||
備註 |
|
適用年齡:5 歲 |
上學期計 6 個月 | 下學期計 6 個月 |
收費項目 | 收費期間 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
雜費 | 月 | 4,900 | 29,400 | 4,900 | 29,400 | |||||
代 辦 費 | 材料費 | 月 | 300 | 1,800 | 300 | 1,800 | ||||
活動費 | 學期 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||
午餐費 | 月 | 1,100 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | |||||
點心費 | 月 | 1,200 | 7,200 | 1,200 | 7,200 | |||||
全學期總收費 | 總計 | 62,400 | 62,400 | |||||||
交通費 | 單趟雙趟 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | |||||
課後延托費 | 月 | 1,320 | 7,920 | 1,320 | 7,920 | |||||
適用年齡:4 歲 |
上學期計 6 個月 | 下學期計 6 個月 |
收費項目 | 收費期間 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
雜費 | 月 | 4,200 | 25,200 | 4,200 | 25,200 | |||||
代 辦 費 | 材料費 | 月 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | ||||
活動費 | 學期 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
午餐費 | 月 | 1,100 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | |||||
點心費 | 月 | 1,200 | 7,200 | 1,200 | 7,200 | |||||
全學期總收費 | 總計 | 62,200 | 62,200 | |||||||
交通費 | 單趟雙趟 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | |||||
課後延托費 | 月 | 1,320 | 7,920 | 1,320 | 7,920 | |||||
適用年齡:3 歲 |
上學期計 6 個月 | 下學期計 6 個月 |
收費項目 | 收費期間 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
雜費 | 月 | 4,200 | 25,200 | 4,200 | 25,200 | |||||
代 辦 費 | 材料費 | 月 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | ||||
活動費 | 學期 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
午餐費 | 月 | 1,100 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | |||||
點心費 | 月 | 1,200 | 7,200 | 1,200 | 7,200 | |||||
全學期總收費 | 總計 | 62,200 | 62,200 | |||||||
交通費 | 單趟雙趟 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | |||||
課後延托費 | 月 | 1,320 | 7,920 | 1,320 | 7,920 | |||||
適用年齡:2 歲 |
上學期計 6 個月 | 下學期計 6 個月 |
收費項目 | 收費期間 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | 半日班 | 小計 | 全日班 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
雜費 | 月 | 4,200 | 25,200 | 4,200 | 25,200 | |||||
代 辦 費 | 材料費 | 月 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | ||||
活動費 | 學期 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
午餐費 | 月 | 1,100 | 6,600 | 1,100 | 6,600 | |||||
點心費 | 月 | 1,200 | 7,200 | 1,200 | 7,200 | |||||
全學期總收費 | 總計 | 62,200 | 62,200 | |||||||
交通費 | 單趟雙趟 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | 單 600雙 1,200 | 600 1,200 | |||||
課後延托費 | 月 | 1,320 | 7,920 | 1,320 | 7,920 | |||||
https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=B020060000003600-1081225